Velkommen
Velkommen til foreningsportalen
Hva skjer
Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
---|---|---|---|---|---|
Tor | 21.11. | 11:00 | Gladtrimmen | Eldres Hus, Storsalen | |
Tor | 21.11. | 14:00 | Demenskoret i Tinn | Eldres Hus, Storsalen | |
Tor | 21.11. | 14:00 | Etter Skoletid | Mogata 2 | |
Tor | 21.11. | 16:30 | BUA Tinn | Sam Eydes gate 101 | |
Tor | 21.11. | 17:30 | Strikkekafe | Aktivitetshuset | |
Tor | 21.11. | 17:30 | Hovin Fritidsklubb | ||
Fre | 22.11. | 11:00 | BUA Tinn | Sam Eydes gate 101 | |
Lør | 23.11. | 10:00 | Braubaking (Flatbørdkurs) | Atrå |
AKTIVT FORENINGSLIV
Det er et svært aktivt foreningsliv i kommunen og her ser du noen av våre foreninger.
HVOR OPPDATERT ER REGISTER?
Foreninger kan selv oppdatere sine data når de ønsker. Her ser du hvor mange som er oppdatert siste 12 mnd.
Foreninger: 20 av 173 er oppdatert (11,6 %) (mangler 153)